
| NIK | : 19720929.200012.1.003 |
| NIP | : 19720929.200012.1.003 |
| NUPTK | : |
| Jenis Kelamin | : |
| T.T.L | : |
| Agama | : |
| Pendidikan | : |
| Jurusan | : |
| Status | : |
| Jenis GTK | : |
| 081328565214 | |

| NIK | : 19720929.200012.1.003 |
| NIP | : 19720929.200012.1.003 |
| NUPTK | : |
| Jenis Kelamin | : |
| T.T.L | : |
| Agama | : |
| Pendidikan | : |
| Jurusan | : |
| Status | : |
| Jenis GTK | : |
| 081328565214 | |