NIK | : 19730828.201406.2.001 |
NIP | : 19730828.201406.2.001 |
NUPTK | : |
Jenis Kelamin | : |
T.T.L | : |
Agama | : |
Pendidikan | : |
Jurusan | : |
Status | : |
Jenis GTK | : |
085868610999 | |
NIK | : 19730828.201406.2.001 |
NIP | : 19730828.201406.2.001 |
NUPTK | : |
Jenis Kelamin | : |
T.T.L | : |
Agama | : |
Pendidikan | : |
Jurusan | : |
Status | : |
Jenis GTK | : |
085868610999 | |